会社概要
商号 | 河内長野ガス株式会社 | ||
---|---|---|---|
設立 | 昭和36年9月 | ||
資本金 | 3,000万円 | ||
役員 | 代表取締役会長 | 山本明彦 | |
代表取締役社長 | 吉田 顕 | ||
取締役 | 山中一恭 | ||
取締役 | 田中聖明 | ||
取締役 | 安川 浩 | ||
社外取締役(公認会計士) | 田淵正信 | ||
監査役(弁護士) | 吹矢洋一 | ||
執行役員 | 松浦成夫 | ||
従業員数 | 59名(令和2年4月現在) | ||
所在地 | 大阪府河内長野市昭栄町14−31 | ||
TEL.(0721)53−3561(代) | |||
FAX.(0721)53−3557 | |||
事業内容 | 1.都市ガスの供給事業 | ||
2.ガス工事の請負 | |||
3.ガス機器の販売 | |||
4.電気の販売事業 | |||
5.前各号に関する一切の業務 | |||
関連会社 | (株)リビングセンター長野 | ||
主要取引銀行 | 三井住友銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行 | ||
主要供給先 | 河内長野市役所、大阪南医療センター、日本農薬(株)、 モリ工業(株)、(株)NTN金剛製作所 他 |
||
主要仕入先 | 大阪ガス(株)、(株)ノーリツ 、リンナイ(株) |
会社沿革
昭和36年9月 | 設 立 | |
---|---|---|
昭和37年7月 | 事業開始、需要家件数172件 | |
昭和48年2月 | 需要家件数 5,000件 | |
昭和60年1月 | リビングセンター(旧社屋)竣工 | |
昭和60年4月 | 需要家件数10,000件 | |
平成3年1月 | ブタンエアーガス6A(7,000kcal)から | |
天然ガス13A(11,000kca1)ヘ熱量変更作業開始 | ||
平成3年3月 | 全戸 天然ガス13Aヘ熱量変更完了 | |
平成3年9月 | 需要家件数 15,000件 | |
平成6年2月 | リビングセンター増築竣工 | |
平成8年9月 | 需要家件数 20,000件 | |
平成8年12月 | 供給管理センター 竣工 | |
平成23年3月 | 需要家件数 24,221件 | |
平成26年2月 | エネルギーマネジメント規格 ISO50001 認証取得(平成31年3月 認証返上) | |
平成26年3月 | 需要家件数 24,336件 | |
平成26年5月 | 新社屋(地域災害時支援拠点)竣工 | |
平成28年7月 | 小口電力(KGでんき)販売開始 | |
令和3年3月 | 需要家件数(メーター取付数) 24855件 |